| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | July 8, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) A1 |
| Monday | July 13, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) A1 |
| Tuesday | July 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) A1 |
| Monday | July 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) A1 |
| Monday | August 3, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) A1 |
| Monday | August 17, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) A1 |
| Tuesday | September 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | September 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | September 6, 2026 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Shelton Upper | @ CT RiverHawks 14UA |
| Tuesday | September 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | September 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:20 AM | 9:35 AM | Game | Wonderland New | @ Wonderland 14U B Blue |
| Sunday | September 13, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | NA Red Rink | vs. GNH 14U - AA Minor |
| Tuesday | September 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | September 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | September 26, 2026 | 7:50 PM | 9:20 PM | Game | Newington Blue | @ Central CT U14 Girls CGHL |
| Sunday | September 27, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | NA Red Rink | vs. CT RiverHawks 14UA |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Newington Red | vs. CT RiverHawks 14UA |
| Tuesday | September 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | October 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | NA Red Rink | vs. West Hartford Wolves - 14U A1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | October 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:55 PM | 4:25 PM | Game | Wonderland Stadium | @ Wonderland 14U B White |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Shelton Lower | @ Watertown 14U B- Open |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:40 PM | 5:55 PM | Game | Newington Red | vs. Wonderland 14U B Blue |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:05 PM | 6:35 PM | Game | NA Red Rink | vs. Wonderland 14U B Blue |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | October 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | October 31, 2026 | 12:25 PM | 1:45 PM | Game | UCONN Rink | @ Jr Huskies 14U - A1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. Central CT U14 Girls CGHL |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:40 PM | 5:55 PM | Game | Newington Red | vs. Central CT U14 Girls CGHL |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | November 5, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:30 PM | 2:50 PM | Game | Bolton Ice Rink | @ CT Game Change 14U |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. Wonderland 14U B White |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:40 PM | 5:55 PM | Game | Newington Red | vs. Wonderland 14U B White |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:20 PM | 7:50 PM | Game | Winter Garden Rink | @ Ridgefield 14U A1 - Open |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:40 PM | 5:10 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | November 19, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | December 3, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:45 PM | 5:00 PM | Game | Veterans Rink | @ West Hartford Wolves - 14U A1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | December 10, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 4:50 PM | 6:10 PM | Game | Winter Garden Rink | @ Ridgefield 14U A1 - Open |
| Tuesday | December 15, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | December 17, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. South Windsor Knights 14U A1 - Open |
| Tuesday | December 22, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | January 2, 2027 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Brewster Ice Outdoor | @ Western Colonials 14U A Open |
| Sunday | January 3, 2027 | 1:15 PM | 2:35 PM | Game | Taft School Mays | @ Watertown 14U B- Open |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | January 7, 2027 | 9:20 PM | 10:20 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Bolton Ice Palace | vs. Game Change |
| Sunday | January 10, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. Berkshire Bruins B |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | January 14, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | January 17, 2027 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Terry Conners Rink | @ Stamford 14U A1 |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | January 21, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Westminster School | vs. Simsbury A1 |
| Sunday | January 24, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. Ridgefield 14U A1 - Open |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | January 28, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. Wonderland 14U B White |
| Tuesday | February 2, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | February 4, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Newington Red | vs. Wonderland 14U B Blue |
| Sunday | February 7, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. Westchester Vipers A1 |
| Tuesday | February 9, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | February 11, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | February 13, 2027 | 2:30 PM | 3:40 PM | Game | Bolton Ice Rink | @ CT Game Change 14U |
| Sunday | February 14, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. Simsbury 14U A1 - Open |
| Tuesday | February 16, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | February 18, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | February 20, 2027 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Louis Astorino Ice Arena | vs. Hamden Girls 14U (No Check) |
| Sunday | February 21, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. Putnam 14U A1 |
| Tuesday | February 23, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1, ProCrease Goaltending |
| Thursday | February 25, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | February 27, 2027 | 4:10 PM | 5:40 PM | Game | Terry Conners Rink | @ Stamford 14U A1 |
| Sunday | February 28, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. Watertown 14U B- Open |
| Tuesday | March 2, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | March 4, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Saturday | March 6, 2027 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Terry Conners Rink | @ Stamford 14U A1 |
| Tuesday | March 9, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |
| Thursday | March 11, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) A1 |



