| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 1, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Sunday | September 13, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | September 15, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Sunday | September 20, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | September 22, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Sunday | September 27, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | September 29, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Friday | October 16, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Practice | NA Red Rink | |
| Friday | November 20, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | NA Blue Rink | vs. TBD |



