| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | July 8, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Monday | July 13, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Tuesday | July 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Monday | July 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Monday | August 3, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Monday | August 10, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Monday | August 17, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | PeeWee (12U) AA, PeeWee (12U) A, PeeWee (12U) A1, PeeWee (12U) B, Bantam (14U) AA Major, Bantam (14U) A Minor, Bantam (14U) B |
| Tuesday | September 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | September 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | September 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | September 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | September 13, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | September 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | September 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | September 20, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | September 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Friday | September 25, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | September 27, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | September 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | October 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | October 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | October 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | October 18, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | October 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | October 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | November 1, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | November 5, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | November 12, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | November 19, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | December 3, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | December 10, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | December 15, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | December 17, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | December 20, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | December 22, 2026 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | January 7, 2027 | 9:20 PM | 10:20 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | January 10, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | January 14, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | January 21, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | January 24, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | January 28, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | February 2, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | February 4, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | February 7, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | February 9, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending, IPH |
| Thursday | February 11, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | February 14, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | February 16, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | February 18, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | February 21, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | February 23, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B, ProCrease Goaltending |
| Thursday | February 25, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Sunday | February 28, 2027 | 5:35 PM | 7:05 PM | Game | NA Red Rink | vs. TBD |
| Tuesday | March 2, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | March 4, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Tuesday | March 9, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |
| Thursday | March 11, 2027 | 9:05 PM | 10:05 PM | Practice | NA Red Rink | Bantam (14U) B |



